Detalhes do Monstro
#1840: Golden Savage
| ID do Monstro | 1840 |
|
Sprite | GOLDEN_SAVAGE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Golden Savage | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Golden Savage | HP | 500 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 99 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 30 | Ataque | 500~700 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 30 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,960 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 480 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Golden Savage
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
Yggdrasil Leaf | 90% | Sim |
| 7444 |
|
Treasure Box | 10% | Sim |
| 616 |
|
Old Card Album | 0.5% | Sim |
| 969 |
|
Gold | 50% | Sim |
| 714 |
|
Emperium | 10% | Sim |
| 5159 |
|
Golden Gear | 0.1% | Sim |
| 12238 |
|
New Year Rice Cake | 90% | Sim |
| 12239 |
|
New Year Rice Cake | 90% | Não |
Habilidades de Golden Savage
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 5% | 0.7s | 60s | No | Self | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Golden Savage@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@SM_ENDURE | 1 | Chase | 50% | 0s | 10s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Golden Savage@ST_FULLSTRIP | 5 | Attack | 1% | 1.5s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@KN_TWOHANDQUICKEN | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Golden Savage@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_HEAVENDRIVE | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_QUAGMIRE | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@WZ_QUAGMIRE | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Golden Savage@NPC_PULSESTRIKE | 1 | Attack | 5% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |
