Detalhes do Monstro
#1769: Agav
| ID do Monstro | 1769 |
|
Sprite | AGAV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Agav | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Agav | HP | 29,620 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 73 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 4) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 293,400 | Ataque | 103~1,109 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 198,660 | Defesa | 15 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 35 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 768 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 360 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Agav
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7567 |
|
Suspicious Hat | 90% | Sim |
| 2422 |
|
High Fashion Sandals | 0.2% | Sim |
| 7563 |
|
Bloody Rune | 90% | Sim |
| 2109 |
|
Memory Book | 0.1% | Sim |
| 12183 |
|
Holy Arrow Quiver | 5% | Sim |
| 7563 |
|
Bloody Rune | 10% | Sim |
| 4409 |
|
Agav Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Agav
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agav@MG_SIGHT | 1 | Idle | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Agav@MG_SIGHT | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | skillused | 137 |
| Agav@MG_SOULSTRIKE | 9 | Chase | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_SOULSTRIKE | 9 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 20% | 1.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Agav@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 1.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Agav@NPC_HOLYATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Agav@AL_DECAGI | 48 | Chase | 20% | 0s | 10s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | casttargeted | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 50% | 0s | 5s | Yes | Target | casttargeted | 0 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Idle | 30% | 0s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Idle | 30% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Chase | 30% | 0s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Chase | 30% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
