Detalhes do Monstro
#1692: Breeze
| ID do Monstro | 1692 |
|
Sprite | BREEZE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Breeze | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Breeze | HP | 5,099 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 56 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 3) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 71,700 | Ataque | 94~215 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 40,200 | Defesa | 7 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 32 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 140 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 384 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 504 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Breeze
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 945 |
|
Raccoon Leaf | 50% | Sim |
| 706 |
|
Four Leaf Clover | 1% | Sim |
| 2270 |
|
Romantic Leaf | 1% | Sim |
| 1733 |
|
Gust Bow | 1% | Sim |
| 604 |
|
Dead Branch | 1% | Sim |
| 2269 |
|
Romantic Flower | 1% | Sim |
| 996 |
|
Rough Wind | 1% | Sim |
| 4390 |
|
Breeze Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Breeze
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
| Breeze@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
