Detalhes do Monstro
#1690: Spring Rabbit
| ID do Monstro | 1690 |
|
Sprite | G_SPRING_RABBIT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Spring Rabbit | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Spring Rabbit | HP | 15 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 12 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 99 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,120 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 552 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 511 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Spring Rabbit
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 12194 |
|
Hometown Gift | 10% | Sim |
| 12706 |
|
Lucky Cookie | 30% | Sim |
| 12708 |
|
Lucky Cookie | 30% | Sim |
| 7888 |
|
Bag of Nuts | 90% | Sim |
Habilidades de Spring Rabbit
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@SM_BASH | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
