Detalhes do Monstro
#1662: Kavach Icarus
| ID do Monstro | 1662 |
|
Sprite | G_KAVAC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Kavach Icarus | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Kavach Icarus | HP | 7,899 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 60 | |||||||||||||
| Elemento | Wind (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 0 | Ataque | 584~804 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 0 | Defesa | 12 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,008 ms | Alcance de Ataque | 9 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Kavach Icarus
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 644 |
|
Gift Box | 1% | Sim |
Habilidades de Kavach Icarus
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 10 | Attack | 100% | 1s | 1s | No | Target | skillused | 46 |
| Kavach Icarus@AC_DOUBLE | 10 | Chase | 20% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Kavach Icarus@AC_SHOWER | 10 | Attack | 20% | 1s | 5s | No | Target | attackpcge | 2 |
| Kavach Icarus@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kavach Icarus@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Kavach Icarus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | skillused | 28 |
| Kavach Icarus@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | skillused | 28 |
| Kavach Icarus@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Self | skillused | 28 |
