Detalhes do Monstro
#1507: Bloody Murderer
| ID do Monstro | 1507 |
|
Sprite | BLOODY_MURDERER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Bloody Murderer | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Bloody Murderer | HP | 27,521 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 72 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 3) | Velocidade | 175 | |||||||||||||
| Experiência | 292,260 | Ataque | 864~1,081 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 106,770 | Defesa | 37 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 41 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 914 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,344 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 384 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Bloody Murderer
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7207 |
|
Old Manteau | 90% | Sim |
| 7223 |
|
Contorted Self-Portrait | 90% | Sim |
| 7208 |
|
Rusty Kitchen Knife | 90% | Sim |
| 2288 |
|
Mr. Scream | 5% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 10% | Sim |
| 1229 |
|
Kitchen Knife | 0.3% | Sim |
| 13002 |
|
Ginnungagap | 0.1% | Sim |
| 4214 |
|
Bloody Murderer Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Bloody Murderer
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Murderer@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bloody Murderer@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
