Detalhes do Item
#15061: Egir Armor
| ID do Item | 15061 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Egir_Armor | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Egir Armor | Tipo | Armor | |
| Compra NPC | 200,000 | Peso | 260 | |
| Venda NPC | 100,000 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 55 | |
| Slots | 1 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | 110 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Armor | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAllStats,1; 3 if 4 (BaseClass 5 == 6 Job_Mage 7 || 8 BaseClass 9 == 10 Job_Archer 11 || 12 BaseClass 13 == 14 Job_Acolyte) 15 bonus2 16 bResEff,Eff_Silence,5000; 17 else 18 if 19 (BaseClass 20 == 21 Job_Swordman 22 || 23 BaseClass 24 == 25 Job_Merchant 26 || 27 BaseClass 28 == 29 Job_Thief) 30 bonus2 31 bResEff,Eff_Stun,5000; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
