Detalhes do Monstro
#1494: Beetle King
| ID do Monstro | 1494 |
|
Sprite | KIND_OF_BEETLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Beetle King | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Beetle King | HP | 1,874 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 34 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 1) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
| Experiência | 20,370 | Ataque | 191~243 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 13,260 | Defesa | 45 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 12 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,247 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Beetle King
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7190 |
|
Solid Husk | 90% | Sim |
| 7202 |
|
Pincher of Beetle | 90% | Sim |
| 928 |
|
Insect Feeler | 90% | Sim |
| 955 |
|
Worm Peeling | 50% | Sim |
| 2102 |
|
Guard | 0.1% | Sim |
| 4307 |
|
Beetle King Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Beetle King
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetle King@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Beetle King@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Beetle King@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
