Detalhes do Monstro
#1413: Hermit Plant
| ID do Monstro | 1413 |
|
Sprite | WILD_GINSENG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Hermit Plant | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Hermit Plant | HP | 6,900 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 46 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 2) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
| Experiência | 31,140 | Ataque | 220~280 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 20,760 | Defesa | 10 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 20 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 756 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Hermit Plant
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
Hinalle Leaflet | 90% | Sim |
| 521 |
|
Aloe Leaflet | 90% | Sim |
| 1033 |
|
Maneater Root | 90% | Sim |
| 1032 |
|
Maneater Blossom | 90% | Sim |
| 516 |
|
Potato | 90% | Sim |
| 1951 |
|
Rope | 0.1% | Sim |
| 578 |
|
Strawberry | 90% | Sim |
| 4232 |
|
Hermit Plant Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Hermit Plant
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 20% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
