Detalhes do Item
#1396: Vellum Guillotine
| ID do Item | 1396 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Velum_Guillotine | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Vellum Guillotine | Tipo | Weapon - Two-Handed Axe | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 550 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 4 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 300 | Nível Mínimo | 95 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Crusader / Alchemist | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bUnbreakableWeapon; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Human,40; 5 bonus2 6 bAddRace,RC_Player_Doram,40; 7 bonus2 8 bIgnoreDefRaceRate,RC_Player_Human,30; 9 bonus2 10 bIgnoreDefRaceRate,RC_Player_Doram,30; 11 .@r 12 = 13 getrefine(); 14 if 15 (.@r 16 =6) 17 { 18 bonus2 19 bSkillAtk,"NC_AXEBOOMERANG",80; 20 bonus2 21 bSkillAtk,"NC_POWERSWING",80; 22 } 23 if 24 (.@r 25 =9) 26 { 27 bonus2 28 bAddRace,RC_Player_Human,60; 29 bonus2 30 bAddRace,RC_Player_Doram,60; 31 } |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Vellum Guillotine Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Vellum Guillotine Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2818 | Elusive Dark Hammer Kobo | 0.5% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2817 | Furious Dark Hammer Kobo | 0.5% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2284 | Dark Axe Kobold | 0.1% | 145 | Demi-Human | Nível 2 Wind |
| 2285 | Dark Hammer Kobold | 0.1% | 142 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
