Detalhes do Monstro
#1319: Freezer
| ID do Monstro | 1319 |
|
Sprite | FREEZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Freezer | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Freezer | HP | 8,636 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 72 | |||||||||||||
| Elemento | Water (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 109,950 | Ataque | 671~983 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 65,910 | Defesa | 55 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 43 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,452 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 483 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 528 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Freezer
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Turtle Shell | 90% | Sim |
| 7070 |
|
Broken Shell | 85% | Sim |
| 7066 |
|
Ice Cubic | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 526 |
|
Royal Jelly | 16% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 60% | Sim |
| 689 |
|
Level 5 Cold Bolt | 10% | Sim |
| 4319 |
|
Freezer Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Freezer
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
