Detalhes do Monstro
#1314: Permeter
| ID do Monstro | 1314 |
|
Sprite | PERMETER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Permeter | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Permeter | HP | 8,228 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 63 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
| Experiência | 112,680 | Ataque | 943~1,211 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 58,650 | Defesa | 46 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 45 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,100 ms | Alcance de Ataque | 2 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 483 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 528 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Permeter
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Turtle Shell | 90% | Sim |
| 7070 |
|
Broken Shell | 4.5% | Sim |
| 1019 |
|
Trunk | 90% | Sim |
| 507 |
|
Red Herb | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 522 |
|
Mastela Fruit | 2.5% | Sim |
| 605 |
|
Anodyne | 0.1% | Sim |
| 4311 |
|
Permeter Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Permeter
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Perimeter@AM_POTIONPITCHER | 4 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Perimeter@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Perimeter@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Perimeter@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Perimeter@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Perimeter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Perimeter@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
