Detalhes do Item
#13106: Gold Lux
| ID do Item | 13106 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Gold_Lux | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Gold Lux | Tipo | Weapon - Revolver | |
| Compra NPC | 100,000 | Peso | 50 | |
| Venda NPC | 50,000 | Nível da Arma | 3 | |
| Alcance | 7 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 20 | Nível Mínimo | 12 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Two-Handed | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Gunslinger | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bHit,-10; 3 if 4 (getskilllv("GS_GLITTERING") 5 0) 6 bonus3 7 bAutoSpell,"GS_GLITTERING",getskilllv("GS_GLITTERING"),100; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Gold Lux Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Gold Lux Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2636 | Swift Teddy Bear | 1.5% | 91 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1622 | Teddy Bear | 0.5% | 71 | Formless | Nível 3 Neutral |
