Detalhes do Item
#12999: Dead Branch Box
| ID do Item | 12999 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Branch_Of_Dead_Tree_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Dead Branch Box | Tipo | Cash Shop Reward | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getitem 2 604,3; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Dead Branch Box Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Dead Branch Box Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1939 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1940 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1941 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1942 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1943 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1944 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1945 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
| 1946 | Treasure Chest | 90% | 99 | Formless | Nível 1 Neutral |
