Detalhes do Item
#12539: Splendid Box
| ID do Item | 12539 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Splendid_Box | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Splendid Box | Tipo | Usable | |
| Compra NPC | 20 | Peso | 10 | |
| Venda NPC | 10 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 getgroupitem(IG_Splendid_Box); |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Splendid Box Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Splendid Box Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2011 RWC Boss | 90% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2113 | Assassin Cross Eremes | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Poison |
| 2107 | Fallen Bishop Hibram | 10% | 138 | Demon | Nível 2 Dark |
| 2108 | Gloom Under Night | 10% | 139 | Formless | Nível 3 Ghost |
| 2110 | Ifrit | 10% | 146 | Formless | Nível 4 Fire |
| 2112 | Lord Knight Seyren | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Fire |
| 2109 | Valkyrie Randgris | 10% | 141 | Angel | Nível 4 Holy |
| 2111 | Whitesmith Howard | 10% | 160 | Demi-Human | Nível 4 Earth |
| 2100 | Baphomet | 5% | 81 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2102 | Dark Lord | 5% | 96 | Demon | Nível 4 Undead |
| 2103 | Ktullanux | 5% | 98 | Brute | Nível 4 Water |
| 2101 | Lord of the Dead | 5% | 94 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2098 | Doppelganger | 2.5% | 77 | Demon | Nível 3 Dark |
| 2097 | Dracula | 2.5% | 75 | Demon | Nível 4 Dark |
| 2095 | Eddga | 2.5% | 65 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2104 | Evil Snake Lord | 2.5% | 105 | Brute | Nível 3 Ghost |
| 2099 | Mistress | 2.5% | 78 | Insect | Nível 4 Wind |
| 2094 | Orc Hero | 2.5% | 50 | Demi-Human | Nível 2 Earth |
| 2096 | Osiris | 2.5% | 68 | Undead | Nível 4 Undead |
| 2105 | Turtle General | 2.5% | 110 | Brute | Nível 2 Earth |
| 2106 | Vesper | 2.5% | 128 | Brute | Nível 2 Holy |
