Detalhes do Item
#1249: Fisherman's Dagger
| ID do Item | 1249 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Fisherman's_Dagger | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fisherman's Dagger | Tipo | Weapon - Dagger | |
| Compra NPC | 10,000 | Peso | 60 | |
| Venda NPC | 5,000 | Nível da Arma | 1 | |
| Alcance | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Sim | |
| Ataque | 39 | Nível Mínimo | 1 | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Main Hand | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Novice / Super novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Water; |
|||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Fisherman's Dagger Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fisherman's Dagger Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | Swift Piranha | 1.5% | 75 | Fish | Nível 3 Water |
| 2070 | Piranha | 0.3% | 75 | Fish | Nível 3 Water |
