Detalhes do Monstro
#1209: Cramp
| ID do Monstro | 1209 |
|
Sprite | CRAMP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Cramp | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Cramp | HP | 4,720 | |||||||||||||
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 56 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 2) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 69,000 | Ataque | 395~465 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 45,390 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 5 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 500 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 1,000 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Cramp
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7007 |
|
Claw of Rat | 90% | Sim |
| 528 |
|
Monster's Feed | 90% | Sim |
| 726 |
|
Sapphire | 8% | Sim |
| 746 |
|
Glass Bead | 11% | Sim |
| 568 |
|
Lemon | 25% | Sim |
| 510 |
|
Blue Herb | 7% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 9.5% | Sim |
| 4296 |
|
Cramp Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Cramp
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cramp@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
