Detalhes do Monstro
#1157: Pharaoh (MVP)
| ID do Monstro | 1157 |
|
Sprite | PHARAOH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Pharaoh | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Pharaoh | HP | 445,997 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 93 | |||||||||||||
| Elemento | Dark (Nível 3) | Velocidade | 125 | |||||||||||||
| Experiência | 3,449,700 | Ataque | 2,267~3,015 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 1,256,970 | Defesa | 67 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 2,874,750 | MATK (Def) | 70 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 868 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 288 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Pharaoh
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7113 |
|
Broken Pharaoh Emblem | 90% | Sim |
| 7114 |
|
Masque of Tutankhamen | 90% | Sim |
| 1136 |
|
Solar Sword | 10% | Sim |
| 2327 |
|
Holy Robe | 15% | Sim |
| 5002 |
|
Jewel Crown | 50% | Sim |
| 1552 |
|
Tablet | 30% | Sim |
| 1231 |
|
Bazerald | 8% | Sim |
| 4148 |
|
Pharaoh Card | 0.1% | Não |
| 607 |
|
MVP! Yggdrasil Berry | 90% | Não |
| 526 |
|
MVP! Royal Jelly | 90% | Não |
| 732 |
|
MVP! 3carat Diamond | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Pharaoh
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharaoh@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 20% | 0s | 0s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pharaoh@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Pharaoh@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Pharaoh@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_DARKBLESSING | 1 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Chase | 100% | 0s | 5s | Yes | Target | skillused | 18 |
| Pharaoh@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Pharaoh@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
