Detalhes do Monstro
#1147: Maya (MVP)
| ID do Monstro | 1147 |
|
Sprite | MAYA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Maya | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Maya | HP | 169,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 81 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
| Experiência | 1,287,000 | Ataque | 1,800~2,070 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 536,250 | Defesa | 60 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 1,072,500 | MATK (Def) | 25 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 864 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 1,000 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 480 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Maya
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 10006 |
|
Queen's Hair Ornament | 50% | Sim |
| 2615 |
|
Safety Ring | 20% | Sim |
| 2234 |
|
Tiara | 20% | Sim |
| 639 |
|
Armlet of Obedience | 50% | Sim |
| 7020 |
|
Mother's Nightmare | 1% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 90% | Sim |
| 2005 |
|
Dea Staff | 10% | Sim |
| 4146 |
|
Maya Card | 0.1% | Não |
| 730 |
|
MVP! 1carat Diamond | 90% | Não |
| 603 |
|
MVP! Old Blue Box | 90% | Não |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 90% | Não |
|
Nota: apenas um item de MVP será concedido. |
||||
Habilidades de Maya
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Attack | 100% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Maya@AL_HEAL | 11 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Chase | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Maya@NPC_WIDESILENCE | 5 | Attack | 100% | 1s | 20s | No | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Maya@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 100% | 0s | 120s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Maya@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 100% | 0.7s | 10s | No | Self | slavele | 3 |
| Maya@NPC_SUMMONSLAVE | 10 | Idle | 100% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Maya@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 100% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
