Detalhes do Monstro
#1099: Argiope
| ID do Monstro | 1099 |
|
Sprite | ARGIOPE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Argiope | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Argiope | HP | 4,382 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Insect | Nível | 41 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 53,910 | Ataque | 395~480 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 25,470 | Defesa | 30 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,792 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 792 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 336 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Argiope
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1042 |
|
Bug Leg | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 17.5% | Sim |
| 2406 |
|
Boots | 0.5% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 90% | Sim |
| 719 |
|
Amethyst | 1% | Sim |
| 4114 |
|
Argiope Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Argiope
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argiope@AS_VENOMDUST | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Argiope@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Argiope@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Argiope@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Argiope@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
