Detalhes do Monstro
#1098: Anubis
| ID do Monstro | 1098 |
|
Sprite | ANUBIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Anubis | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Anubis | HP | 38,000 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Demi-Human | Nível | 75 | |||||||||||||
| Elemento | Undead (Nível 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
| Experiência | 840,000 | Ataque | 530~1,697 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 660,000 | Defesa | 25 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 31 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,250 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 360 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Anubis
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 930 |
|
Rotten Bandage | 90% | Sim |
| 1625 |
|
Healing Staff | 1% | Sim |
| 934 |
|
Memento | 55% | Sim |
| 984 |
|
Oridecon | 10.5% | Sim |
| 1045 |
|
Cultish Masque | 90% | Sim |
| 2617 |
|
Celebrant's Mitten | 0.1% | Sim |
| 1614 |
|
Wand of Occult | 0.3% | Sim |
| 4138 |
|
Anubis Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Anubis
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis@NPC_CURSEATTACK | 1 | Chase | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKSTRIKE | 9 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Nada |
| Anubis@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Anubis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Anubis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Anubis@MG_THUNDERSTORM | 5 | Attack | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Anubis@MG_THUNDERSTORM | 5 | Chase | 10% | 1.5s | 5s | No | Target | skillused | 18 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Attack | 50% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Idle | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AL_HEAL | 5 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Anubis@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
