Detalhes do Monstro
#1040: Golem
| ID do Monstro | 1040 |
|
Sprite | GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Golem | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Golem | HP | 3,900 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Formless | Nível | 25 | |||||||||||||
| Elemento | Neutral (Nível 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
| Experiência | 13,950 | Ataque | 175~187 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,820 | Defesa | 40 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,608 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 816 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 396 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Golem
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 999 |
|
Steel | 15% | Sim |
| 953 |
|
Stone Heart | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 22% | Sim |
| 757 |
|
Rough Elunium | 7% | Sim |
| 1003 |
|
Coal | 21% | Sim |
| 715 |
|
Yellow Gemstone | 20% | Sim |
| 998 |
|
Iron | 35% | Sim |
| 4072 |
|
Golem Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Golem
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Golem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | Nada |
