Detalhes do Monstro
#1037: Side Winder
| ID do Monstro | 1037 |
|
Sprite | SIDE_WINDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Side Winder | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Side Winder | HP | 4,929 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 43 | |||||||||||||
| Elemento | Poison (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 59,880 | Ataque | 240~320 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 29,790 | Defesa | 5 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 10 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,576 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 576 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Side Winder
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 954 |
|
Shining Scale | 90% | Sim |
| 912 |
|
Zargon | 90% | Sim |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 13.4% | Sim |
| 1120 |
|
Tsurugi | 0.2% | Sim |
| 937 |
|
Venom Canine | 90% | Sim |
| 926 |
|
Snake Scale | 90% | Sim |
| 509 |
|
White Herb | 90% | Sim |
| 4117 |
|
Sidewinder Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Side Winder
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Winder@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Side Winder@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Side Winder@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
