Detalhes do Item
#1023: Fish Tail
| ID do Item | 1023 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Fish_Tail | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Fish Tail | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 196 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 98 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Fish Tail Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Fish Tail Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20643 | Boiled Water Phen | 90% | 139 | Fish | Nível 2 Water |
| 20646 | Boiled Water Piranha | 90% | 138 | Fish | Nível 3 Water |
| 20645 | Boiled Water Swordfish | 90% | 138 | Fish | Nível 2 Water |
| 2713 | Elusive Phen | 90% | 52 | Fish | Nível 2 Water |
| 1586 | Leaf Cat | 90% | 38 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | 90% | 64 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1158 | Phen | 90% | 26 | Fish | Nível 2 Water |
| 1513 | Mao Guai | 10% | 62 | Brute | Nível 2 Wind |
