Detalhes do Monstro
#1020: Mandragora
| ID do Monstro | 1020 |
|
Sprite | MANDRAGORA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Mandragora | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Mandragora | HP | 405 | |||||||||||||
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Plant | Nível | 12 | |||||||||||||
| Elemento | Earth (Nível 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
| Experiência | 1,350 | Ataque | 26~35 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 960 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 25 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,768 ms | Alcance de Ataque | 4 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 768 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Mandragora
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 993 |
|
Green Live | 5% | Sim |
| 905 |
|
Stem | 90% | Sim |
| 1405 |
|
Spear | 3% | Sim |
| 511 |
|
Green Herb | 35% | Sim |
| 711 |
|
Shoot | 30% | Sim |
| 706 |
|
Four Leaf Clover | 0.3% | Sim |
| 1967 |
|
Gaia Whip | 1% | Sim |
| 4030 |
|
Mandragora Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Mandragora
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
