Detalhes do Monstro
#1019: Peco Peco
| ID do Monstro | 1019 |
|
Sprite | PECOPECO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome kRO | Peco Peco | Customizado | Não | |||||||||||||
| Nome iRO | Peco Peco | HP | 531 | |||||||||||||
| Tamanho | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Raça | Brute | Nível | 19 | |||||||||||||
| Elemento | Fire (Nível 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
| Experiência | 4,770 | Ataque | 50~64 | |||||||||||||
| Experiência de Job | 2,160 | Defesa | 0 | |||||||||||||
| Experiência de MVP | 0 | MATK (Def) | 0 | |||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,564 ms | Alcance de Ataque | 1 | |||||||||||||
| Motion de Ataque | 864 ms | Alcance de Feitiço | 10 | |||||||||||||
| Motion de Atraso | 576 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||
| Modo do Monstro |
|
|||||||||||||||
| Atributos do Monstro |
|
|||||||||||||||
Itens Dropados — Peco Peco
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
Bill of Birds | 90% | Sim |
| 2402 |
|
Sandals | 2% | Sim |
| 508 |
|
Yellow Herb | 20% | Sim |
| 507 |
|
Red Herb | 90% | Sim |
| 1604 |
|
Wand | 10% | Sim |
| 582 |
|
Orange | 90% | Sim |
| 4031 |
|
Peco Peco Card | 0.1% | Não |
Habilidades de Peco Peco
| Nome | Nível | Estado | Taxa | Tempo de Cast | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peco Peco@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Peco Peco@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
