Detalhes do Item
#1019: Trunk
| ID do Item | 1019 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Wooden_Block | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Trunk | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 60 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 30 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Trunk Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Trunk Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 20349 | A013 - Dolor | 90% | 111 | Demi-Human | Nível 3 Poison |
| 20274 | Ancient Stone Shooter | 90% | 166 | Plant | Nível 3 Fire |
| 1364 | Assaulter | 90% | 59 | Demon | Nível 2 Wind |
| 2870 | Clock Ringleader | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 20361 | Dolor | 90% | 122 | Demi-Human | Nível 2 Poison |
| 2871 | Furious Clock | 90% | 81 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1277 | Greatest General | 90% | 40 | Formless | Nível 2 Fire |
| 1400 | Karakasa | 90% | 30 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 20362 | Mutant Dolor | 90% | 173 | Brute | Nível 3 Poison |
| 1314 | Permeter | 90% | 63 | Brute | Nível 2 Neutral |
| 1495 | Stone Shooter | 90% | 42 | Plant | Nível 3 Fire |
| 2809 | Swift Greatest General | 90% | 55 | Formless | Nível 2 Fire |
| 2789 | Swift Karakasa | 90% | 72 | Formless | Nível 3 Neutral |
| 1269 | Clock | 80% | 60 | Formless | Nível 2 Earth |
| 1151 | Myst | 80% | 38 | Formless | Nível 1 Poison |
| 2916 | Big Ben | 50% | 160 | Formless | Nível 2 Earth |
| 2615 | Willow Ringleader | 50% | 8 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1033 | Elder Willow | 35% | 20 | Plant | Nível 2 Fire |
| 20689 | Spell Addicted Dolor | 10% | 145 | Demi-Human | Nível 1 Ghost |
| 1010 | Willow | 10% | 4 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3389 | Willow | 10% | 101 | Plant | Nível 1 Earth |
