Detalhes do Item
#1011: Emveretarcon
| ID do Item | 1011 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Emveretarcon | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Emveretarcon | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 1,000 | Peso | 20 | |
| Venda NPC | 500 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Emveretarcon Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Emveretarcon Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | Solid Mineral | 90% | 96 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1976 | Cobalt Mineral | 80% | 72 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 1614 | Mineral | 80% | 56 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 2653 | Boa Ringleader | 50% | 18 | Brute | Nível 1 Earth |
| 20594 | Green Mineral | 40% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20597 | Purple Mineral | 40% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20595 | Red Mineral | 40% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 20596 | White Mineral | 40% | 190 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 2847 | Elusive Drainliar | 15% | 47 | Brute | Nível 2 Dark |
| 2635 | Elusive Thara Frog | 11.5% | 40 | Fish | Nível 2 Water |
| 3397 | Boa | 10% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2800 | Solid Horn | 9% | 32 | Insect | Nível 1 Earth |
| 2645 | Elusive Stainer | 7.5% | 21 | Insect | Nível 1 Wind |
| 2610 | Wormtail Ringleader | 6.5% | 17 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1111 | Drainliar | 6% | 24 | Brute | Nível 2 Dark |
| 1178 | Zerom | 5.5% | 23 | Demi-Human | Nível 1 Fire |
| 1030 | Anacondaq | 5% | 23 | Brute | Nível 1 Poison |
| 3500 | Hunter Desert Wolf | 5% | 17 | Brute | Nível 1 Fire |
| 2613 | Swift Wolf | 5% | 45 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3501 | Trans Spore | 5% | 18 | Plant | Nível 1 Water |
| 1034 | Thara Frog | 4.5% | 22 | Fish | Nível 2 Water |
| 1054 | Thief Bug Male | 4% | 19 | Insect | Nível 1 Dark |
| 1025 | Boa | 3.5% | 15 | Brute | Nível 1 Earth |
| 1128 | Horn | 3.5% | 18 | Insect | Nível 1 Earth |
| 1174 | Stainer | 3% | 16 | Insect | Nível 1 Wind |
| 1068 | Hydra | 2.5% | 14 | Plant | Nível 2 Water |
| 1024 | Wormtail | 2.5% | 14 | Plant | Nível 1 Earth |
| 1013 | Wolf | 2% | 25 | Brute | Nível 1 Earth |
| 3395 | Wormtail | 1.3% | 102 | Plant | Nível 1 Earth |
| 3396 | Wolf | 1% | 103 | Brute | Nível 1 Earth |
| 2074 | Curupira | 0.5% | 68 | Demi-Human | Nível 1 Earth |
