Detalhes do Item
#1001426: Dry Wind Leaf Gem
| ID do Item | 1001426 |
|
À Venda | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificador | Dry_Wind_Leaf_Gem | Preço em Créditos | Não está à Venda | |
| Nome | Dry Wind Leaf Gem | Tipo | Etc | |
| Compra NPC | 0 | Peso | 1 | |
| Venda NPC | 0 | Nível da Arma | 0 | |
| Alcance | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Ataque | 0 | Nível Mínimo | Nada | |
| Nível Máximo | Nada | |||
| Local de Equip. | Nada | |||
| Classe | Nada | |||
| Jobs que Podem Equipar | Nada | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrição de Troca | Nada | |||
| Script de Uso | Nada | |||
| Script de Equipar | Nada | |||
| Script de Desequipar | Nada | |||
Dry Wind Leaf Gem Dropado Por
| ID do Monstro | Nome | Dry Wind Leaf Gem Chance de Drop | Nível do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | Dry Wind Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 3 Earth |
| 22222 | G Dry Wind Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22238 | G Tainted Wind Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22220 | L Dry Wind Spirit | 90% | 262 | Formless | Nível 2 Earth |
| 22236 | L Tainted Wind Spirit | 90% | 263 | Formless | Nível 2 Neutral |
| 22223 | M Dry Wind Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 4 Earth |
| 22239 | M Tainted Wind Spirit | 90% | 265 | Formless | Nível 4 Neutral |
| 22237 | Tainted Wind Spirit | 90% | 264 | Formless | Nível 3 Neutral |
